Вакантные места для приема (перевода)
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой образовательной программе:
Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Сказка»:
За счет ассигнований федерального бюджета | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ | 0 |
За счет местных бюджетов | 0 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ «Сказка»:
За счет ассигнований федерального бюджета | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ | 0 |
За счет местных бюджетов | 0 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата с 3 до 7 лет МБДОУ «Сказка»
За счет ассигнований федерального бюджета | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ | 0 |
За счет местных бюджетов | 0 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с задержкой психического развития с 3 до 7 лет МБДОУ «Сказка»
За счет ассигнований федерального бюджета | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ | 0 |
За счет местных бюджетов | 0 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
Электронная очередь: Единый портал государственных услуг