Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
Наименование. объекта | Площадь, кв.м | Назначение объекта | Фотоальбом | Кол-во (шт) |
---|---|---|---|---|
Общая площадь групп | 1590 | 12 | ||
Групповая ячейка | 583 | Каждая группа оборудована необходимой мебелью для игровых центров: центр «Парикмахерская», центр «Доктор», центр «Дом», стол для дидактических игр, природный центр, литературный центр. Также в группы оборудованы столами и стульями для занятий. | 12 | |
Прогулочные участки | 3616,80 | 12 | ||
Музыкальный зал | 96,73 | Музыкальный зал оборудован рабочим местом с выходом в глобальную сеть internet, презентационным оборудованием (проектором и экраном), электронным фортепиано, музыкальными инструментами для обучения дошкольников. В музыкальном зале имеется костюмерная. | 1 | |
Кабинет учителя — логопеда | 26,04 | Для квалифицированной работы с детьми по коррекции речи имеются два отдельно оборудованных логопедических кабинета, которые оснащены необходимой мебелью, наглядно-дидактическими пособиями и компьютерами. | 2 | |
Кабинет педагога — психолога | 14,01 | Для психолого-педагогического сопровождения всех участников образовательного процесса функционирует кабинет педагога-психолога, который оснащен необходимой мебелью, дидактическими материалами, компьютером и оргтехникой. | 1 |
Объекты для проведения практических занятий
В учреждении созданы следующие игровые центры:
Наименования Объекта | Назначения объекта | Фотоальбом |
---|---|---|
Книжный уголок | Повысить культуру общения детей с книгой. Познакомить дошкольников с творчеством детских писателей. Воспитывать любовь к чтению, книге. | |
Познавательно-исследовательский центр | Создание условий для самостоятельного нахождения ответов на свои познавательные вопросы. Способствовать развитию познавательной компетенции детей. | |
Патриотический центр | Создание условий для духовно-нравственного воспитания дошкольников | |
Выставочный центр | Создание условий для формирования творческого потенциала детей, формирование эстетического восприятия, воображения, художественно-творческих способностей, самостоятельности, активности. |
Библиотека
Библиотеки нет
Объекты спорта
Наименование объекта | Площадь, кв. м | Назначение объекта | Фотоальбом | Кол-во (шт) |
---|---|---|---|---|
Бассейн | 61,45 | В детском саду есть закрытый плавательный бассейн рециркуляционного типа, который оснащен раздевальнями, санузлами и душевыми, раздельными для детей обоих полов. | 1 | |
Спортивный зал | 121,9 | Предметно-развивающая среда включает: мячи малые, средние, большие с ручками, скакалки, обручи, палки деревянные гимнастические, гимнастическая лестница, тренажеры, маты, массажные дорожки, мягкие модули. | 1 | |
Спортивная уличная площадка | 115,6 | Создание условий для двигательной активности детей | 1 |
Средства обучения и воспитания
Средств обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, нет
Первая и вторая младшая группы 2-4 года | файл |
Средняя группа 4-5 лет | файл |
Старшая группа 5-6 лет | файл |
Подготовительная к школе группа 6-7 лет | файл |
Музыкальный зал | файл |
Физкультурный зал и бассейн | файл |
Условия питания и охраны здоровья обучающихся
- Положение об организации питания в МБДОУ «Сказка»
- Приказ №111-ОД от 24.04.2017
- Перспективное меню на 20 дней 2020–2021 уч.г.
- Инструкция по охране жизни и здоровья детей
- Приказ №24-ОД 11.01.2016
- Соглашение о сотрудничестве между образовательной организацией и медицинской организацией по оказанию первичной медико-санитарной помощи обучающимся по месту нахождения образовательной организации
Наименование объекта | Площадь, кв. м | Назначение объекта | Фотоальбом | Кол-во (шт) |
---|---|---|---|---|
Пищеблок | 187 | Пищеблок оснащен электрической плитой, пароконвектоматом, электрической мясорубкой, электрическим пищеварочным котлом, овощерезательной машиной, картофелечисткой, тестомесильной машиной, холодильными шкафами. | 1 | |
Прачечная | 37,5 | Прачечная оснащена двумя стирально-отжимными машинами, парогенератором с утюгом, двумя сушильными машинами, гладильным катком. | 1 | |
Медицинский блок | 62,16 | В учреждении имеется медицинский блок, включающий оборудованные кабинеты: процедурный, два изолятора и кабинет врача. Медицинский блок оснащен жарочным шкафом, необходимым лекарственным запасом, весами, перевязочными материалами для оказания первой помощи. | 1 |
В каждом помещении имеются бактерицидныеоблучатели.
Учреждение оснащено видеонаблюдением, имеется система охрано-пожарной сигнализации.
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Учреждение оборудовано рабочими местами с выходом в глобальную сеть internet, печатающей и копировальной техникой.
Обучающиеся доступа к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям не имеют.
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Обучающиеся учреждения к электронным образовательным ресурсам допуска не имеют.